全國咨詢熱線
18915557565
E-Y系列電子天平
雙杰E30KY-2電子秤
美國雙杰E30KY-2電子秤介紹 美國雙杰E30KY-2電子天平線路先進(jìn),選材優(yōu)異,工藝精良,外型美觀。鋁合金底盤,堅(jiān)固耐用。帶白色背光的大顯示器,顯示清晰。內(nèi)部配置充電電池,可使儀器連
- 產(chǎn)品詳情
美國雙杰E30KY-2電子秤介紹
美國雙杰E30KY-2電子天平線路先進(jìn),選材優(yōu)異,工藝精良,外型美觀。鋁合金底盤,堅(jiān)固耐用。帶白色背光的大顯示器,顯示清晰。內(nèi)部配置充電電池,可使儀器連續(xù)工作100小時以上。儀器結(jié)構(gòu)堅(jiān)固合理,長期使用穩(wěn)定性好,具有很強(qiáng)的抗干擾、超載和沖擊能力,可適應(yīng)惡劣環(huán)境并長時間工作。
產(chǎn)品名稱:E30KY-2電子稱 ·2種稱重單位:千克,磅 ·鋁合金底座,堅(jiān)固耐用 ·計(jì)數(shù)功能(取樣數(shù):1/10/20/50/100) ·應(yīng)變式傳感器 ·RS232接口,有打印按鍵 ·全稱量去皮 ·不銹鋼和塑料雙層秤盤 ·自動校準(zhǔn) ·高33mm專用液晶顯示器,帶白色背光 ·自帶電瓶,交直流兩用 ·可鎖緊式水平調(diào)整腳 美國雙杰E30KY-2電子秤技術(shù)參數(shù)型號 | E3KY-0.1 | E6KY-0.1 | E15KY-0.5 | E30KY-1 |
Z大稱量 | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg |
分辨率(d) | 0.1g | 0.1g | 0.5g | 1g |
檢定分度值(e) | 10d | 10d | 10d | 10d |
去皮范圍 | 0~3kg | 0~6kg | 0~15kg | 0~30kg |
校準(zhǔn)重量 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
型號 | E3KY-0.5 | E6KY-1 | E15KY-1 | E30KY-2 |
Z大稱量 | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg |
分辨率(d) | 0.5g | 1g | 1g | 2g |
檢定分度值(e) | 5d | 5d | 10d | 10d |
去皮范圍 | 0~3kg | 0~6kg | 0~15kg | 0~30kg |
校準(zhǔn)重量 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
稱臺尺寸 | 300×220 mm |
體積 | 330(長)× 300(寬)× 100(高)mm |
供電 | 電源適配器 輸入AC220V±10% 50Hz±1Hz 輸出DC12V/600mA或者 充電電池DC6V/4AH/20HR |
使用溫度 | 0~40℃ |
使用濕度 | ≤80%RH |
串口 | RS232 |
上一篇:雙杰E30KY-1電子秤
下一篇:雙杰電子天平E15KY-0.5
推薦產(chǎn)品
相關(guān)資料